1 / 1

Fury 3.0 Printed hoofdband

Heren, Dames, Jongens en Meisjes

Nike

Productnummer: n1003619-111

Price
€21,99

Kleuren: Fury 3.0 Printed hoofdband

Schoenen

Heren
Dames
Kids
Voetlengte (CM) EU VK VS
24.0 38.5 5.5 6
24.5 39 6 6.5
25.0 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26.0 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27.0 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28.0 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29.0 45 10 11
29.5 45.5 10.5 11.5
30.0 46 11 12
30.5 47 11.5 12.5
31.0 47.5 12 13
31.5 48 12.5 13.5
32.0 48.5 13 14
33.0 49.5 14 15
CM EU VK VS
20.0 35.5 2.5 5
22.5 36 3 5.5
23.0 36.5 3.5 6
23.5 37.5 4 6.5
24.0 38 4.5 7
24.5 38.5 5 7.5
25.0 39 5.5 8
25.5 40 6 8.5
26.0 40.5 6.5 9
26.5 41 7 9.5
27.0 42 7.5 10
27.5 42.5 8 10.5
28.0 43 8.5 11
28.5 44 9 11.5
29.0 44.5 9.5 12
Voetlengte (cm) EU VK VS
7 16 0.5 1C
7.5 16.5 1 1.5C
8 17 1.5 2C
8.5 18 2 2.5C
9 18.5 2.5 3C
9.5 19 3 3.5C
10 19.5 3.5 4C
10.5 20 4 4.5C
11 21 4.5 5C
11.5 21.5 5 5.5C
12 22 5.5 6C
12.5 22.5 6 6.5C
13 23.5 6.5 7C
13.5 24 7 7.5C
14 25 7.5 8C
14.5 25.5 8 8.5C
15 26 8.5 9C
15.5 26.5 9 9.5C
16 27 9.5 10C
16.5 27.5 10 10.5C
17 28 10.5 11C
17.5 28.5 11 11.5C
18 29.5 11.5 12C
18.5 30 12 12.5C
19 31 12.5 13C
19.5 31.5 13 13.5C
20 32 13.5 1Y
20.5 33 1 1.5Y
21 33.5 1.5 2Y
21.5 34 2 2.5Y
22 35 2.5 3Y
22.5 35.5 3 3.5Y
23 36 3.5 4Y
23.5 36.5 4 4.5Y
23.5 37.5 4.5 5Y
24 38 5 5.5Y
24 38.5 5.5 6Y
24.5 39 6 6.5Y
25 40 6 7Y

Kleding

Heren tops
Heren broeken en tights
Dames tops en jurken
Dames plus size tops
Dames broeken en tights
Jongens kleding
Meisjes kleding
Peuter kleding
Baby kleding
Sokken
Heupen (cm) Taille (cm) Borstkas (cm) Maat
88-96 73-81 88-96 S
96-104 81-89 96-104 M
104-112 89-97 104-112 L
112-120 97-109 112-124 XL
120-128 109-121 124-136 XXL
128-136 121-133 136-148 XXXL
136-148 133-145 148-160 XXXXL
Heupen (cm) Taille (cm) Beenlengte (cm) Maat
<88 <73 <82.5 XS
88-96 73-81 82.5 S
96-104 81-89 83 M
104-112 89-97 83.5 L
112-120 97-109 84 XL
120-128 109-121 84.5 XXL
128-136 121-133 85 XXXL
136-148 133-145 85.5 XXXXL
Omvang heupen Omvang taille (cm) Omvang buste (cm) Maat
84-91 60-67 76-83 XS
91-98 67-74 83-90 S
98-105 74-81 90-97 M
105-112 81-88 97-104 L
112-120 88-98 104-114 XL
120-128 98-108 114-124 XXL
Omvang heupen Omvang buste (cm) Omvang taille (cm) Maat
118-128 114-124 104-114 1X
128-138 124-134 114-124 2X
138-148 134-144 124-134 3X
Heupen (cm) Taille (cm) Maat
<78-84 54-60 XXS
84-91 60-67 XS
91-98 67-74 S
98-105 74-81 M
105-112 81-88 L
112-120 88-98 XL
120-128 98-108 XXL
Maat Lengte (cm) Omvang borstkas (cm) Omvang taille (cm) Omvang heup (cm)
XS 122-128 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71
S 128-137 66-69 61.5-65 71-74.5
M 137-147 69-75 65-69 74.5-79.5
L 147-158 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5
XL 158-170 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5
Maat Lengte (cm) Omvang borstkas (cm) Omvang taille (cm) Omvang heup (cm)
XS 122-128 64.5-68 59.5-61 68.5-73
S 128-137 68-73 61-64 73-78.5
M 137-146 73-79 64-68 78.5-83.5
L 146-156 79-85.5 68-71.5 83.5-88.5
XL 156-166 85.5-92.5 71.5-74.5 88.5-93.5
Maat Lengte (cm) Omvang borstkas (cm) Omvang taille (cm) Omvang heup (cm)
XS 98-104 56-58 54.5-56 57-60
S 104-110 58.5-61 56-57 60-62
M 110-116 61-63 57-58.5 62-65
L 116-122 63-66 58.5-61 65-67
XL 122-128 66-68.5 61-63.5 67-70
Maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Omvang borstkas (cm) Omvang taille (cm)
0M/NM 50-56 2.7-4.3 37-42 39-43
3M 56-62 4.5-6.6 42-44 43-46
4M 62-68 6.8-8.1 44-46 46-47
9M 68-74 8.3-10 46-47 47-48
12M 74-80 10.2-11.3 47-50 48-50
18M 80-86 11.6-12.7 50-52 50-52
2t/24M 86-92 12.9-13.6 52-53 52-53
3T 92-98 - 53-56 53-54.5
Maat sokken Schoenmaat
S 34-38
M 38-42
L 42-46
XL 46-50

Accessoires

*Gemeten in centimeters.

Scheenbeschermers
Volwassenen keepershandschoenen
Kids keepershandschoenen
Heren handschoenen
Dames handschoenen
Unisex handschoenen
Totale lichaamslengte* Maat
120-130 Kids S
130-140 Kids M
140-150 Kids L
140-150 Volwassen XS
150-160 Volwassen S
160-170 Volwassen M
170-180 Volwassen L
180-200 Volwassen XL
Breedte hand* Maat
10.1-10.6 6
10.6-11.1 7
11.1-11.6 8
11.6-12.1 9
12.1-12.6 10
12.6-13.1 11
Breedte hand* Maat
8-8.5 3
8.5-9 4
9-9.5 5
10-10.5 6
11-11.5 7
11.5-12 8
Omtrek hand* Maat
18-20 S
20-22 M
22-23 L
23-25 XL
Omtrek hand* Maat
<15 XS
15-18 S
18-19 M
19-20 L
20-23 XL
Omtrek hand* Maat
22-23 XS/S
23-24 S/M
24-25 M/L
25-26 L/XL
27-28 XL/XXL
Maattabel

1 - 3 werkdagen*

Spaar 2,5% Op Alle Aankopen

Gratis Retourneren

Product omschrijving

De Nike Fury 3.0 hoofdband bevat de Nike Dri-FIT technologie en helpt je droog en comfortabel te blijven.

Reviews

New content loaded